Для считывания данных с близкого расстояния компания Datalogic ADC представляет линейные контактные имиджеры TD 1100 65 Lite .Модель представляет собой идеальное решение для всех тех, кто нуждается в экономичном и в тоже время качественном и высокопроизводительном сканере штрих кодов . Сканеры штрих кодов TD 1100 65 Lite разработанные для работы в условиях низкой пропускной способности и обеспечивают отличную производительность чтения практически всех линейных штрих кодов, включая поврежденные и плохо напечатанные коды.
Низкое энергопотребление и высокую надежность обеспечивают, легкие компактные сканеры TD 1100 65 Lite , выдерживая падение с высоты 1,5 м, характеристика, обычно присущая устройствам более высоко класса.
Ручной сканер выпускается с окошком считывания шириной 65 мм для считывания стандартных или длинных штрих кодов.
Модели Lite 65 работают через порты USB или PS2 Wedge и RS-232/разрыв клавиатуры.
Инновационная подставка «read-thru» позволяет производить сканирование штрих кодов на документах и небольших предметах в автоматическом режиме.
Основные характеристики
- Широкое окно сканирования: 65 мм
- Превосходное считывание даже поврежденных или плохо напечатанных штрих кодов
- Интерфейсные опции: USB или разрыв клавиатуры / RS-232 (TD1100 65 Lite)
- Поддержка линейных штрих кодов GS1 DataBar
- Компактная инновационная подставка «read-thru» для считывания в автоматическом режиме
- Выдерживает паления с высоты 1,5 м
| Тип сканера: | Linear Imager |
| Максимальная дальность считывания: | 7,5 mils (Code 39): 0 - 8,1 см; 10 mils (Code 39): 0 - 12 см; 13 mils (EAN13): 0 - 15 см |
| Разрешение оптического сенсора прибора: | 0,102 mm / 4 mils |
| Минимальная контрастность кода: | 25% |
| Источник света: | Красный лазерный светодиод 640 нм |
| Наклон: | ± 70° |
| Отклонение (по оси): | ± 65° |
| Поворот: | ± 45° |
| Индикация считывания: | Динамик (Настраиваемый тон); Световой индикатор хорошего чтения |
| Интерфейс управления: | USB; RS-232 |
| Декодируемые коды: | Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™. Почтовые ШК: IMB; KIX Post; Postnet; Китайская почта; Код Royal Mail (RM4Scc); Корейская почта; Почта Австралии; Символика Planet; Японская почта.ШК В С |
| Режимы работы: | ручной |
| Подставка: | Есть, входит в комплект (холдер) |
| Устойчивость к внешним воздействиям: | выдерживает множественные падения с 1,5 м на бетон |
| Защита от воздействий окружающей среды: | IP30 |
| Уровень освещенности: | от 0 до 20000 Люкс |
| Рабочая температура: | от 0°C до +50 °C |
| Влажность: | От 5 до 95% (без конденсата) |
| Питание: | 5В ± 5% |
| Габаритные размеры: | 160 x 84 x 58 мм |
| Вес: | 130 г. |
| Цвет: | черный |
| Другое: | Сканер не мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID). Кабель сменный |
| Модификации: | TD1120 - интерфейс: USB. TD1170 - интерфейс: RS-232, PS/2 |
| Производитель: | Datalogic (Италия) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Datalogic |
| Страна производитель | Италия |
| Тип сканера штрихкода | Ручной |
| Тип считывающего элемента сканера | Лазер |
| Схема сканирования | Одноплоскостная |
| Скорость сканирования | 80 скан/сек |
| Дальность сканирования | 150 мм |
| Интерфейс подключения к источнику | USB |
| Типы считываемых штрих-кодов | Codabar, Code 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 93 |
| Тип | Сканер штрихкодов |
| Подставка в комплекте | Да |
- Цена: 1 190 ₴
- Способ упаковки: Заводская упаковка и комплектация




Отправка с 16 мая 2026